Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 17/07/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 17.93 % 17.92 % 17.88 % 18.44 % 21.92 % 22.55 % 29.08 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.05 % 0.44 % 1.47 % 4.60 % 10.93 % 12.30 % 29.08 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.29 % 0.45 % 2.05 % 5.61 % 15.95 % 17.57 % 39.16 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación 0.19 % -0.08 % 0.82 % 4.77 % 24.86 % 27.05 % 54.81 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.26 % -0.47 % 2.30 % 7.01 % 8.73 % 8.40 % 20.98 %
1810 Renta Mixta (*) Variación 0.57 % 0.91 % 0.55 % 8.88 % 20.80 % 21.59 % 45.45 %
1810 Renta Variable (*) Variación 0.64 % -0.06 % -3.08 % 10.84 % 8.96 % 4.58 % 47.98 %
1810 Renta Dólar (*) Variación 0.04 % 0.22 % 0.59 % 1.20 % - % - % - %
(*) Variación directa