Rendimientos Históricos de los FCI

Mostrando rendimientos para la fecha: 31/08/2026

Fondo de Inversión Variación
1 Día 7 Días 30 Días 90 Días 180 Días En el Año (YTD) 365 Días
1810 Ahorro TNA TNA 18.42 % 18.64 % 18.84 % 18.45 % 19.88 % 22.24 % 26.63 %
1810 Ahorro (*) Variación 0.15 % 0.36 % 1.60 % 4.55 % 9.81 % 14.87 % 26.78 %
1810 Más Ahorro (*) Variación 0.15 % 0.46 % 1.90 % 5.36 % 13.00 % 20.40 % 36.86 %
1810 Ahorros Activos (*) Variación 0.07 % 0.19 % 0.54 % 2.77 % 18.80 % 28.53 % 58.99 %
1810 Renta Fija Argentina (*) Variación 0.04 % 0.39 % 0.86 % 5.03 % 11.18 % 10.08 % 19.68 %
1810 Renta Mixta (*) Variación 0.49 % 0.59 % -0.99 % 1.62 % 19.24 % 22.14 % 44.87 %
1810 Renta Variable (*) Variación 1.88 % 1.17 % -6.97 % -5.63 % 17.92 % 0.37 % 48.47 %
1810 Renta Dólar (*) Variación 0.09 % 0.21 % 0.22 % 1.19 % 2.61 % - % - %
(*) Variación directa