Rendimientos
Mostrando rendimientos para la fecha: 27/05/2026
| Fondo de Inversión | Variación | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Día | 7 Días | 30 Días | En el Año (YTD) | 365 Días | ||||||
| 1810 Ahorro ** | Variación | ⬆ 0.05 % | ⬆ 0.34 % | ⬆ 1.51 % | ⬆ 9.55 % | ⬆ 30.32 % | ||||
| 1810 Más Ahorro * | Variación | ⬆ 0.09 % | ⬆ 0.41 % | ⬆ 2.13 % | ⬆ 13.78 % | ⬆ 39.37 % | ||||
| 1810 Ahorros Activos * | Variación | ⬆ 0.25 % | ⬆ 0.73 % | ⬆ 2.28 % | ⬆ 23.55 % | ⬆ 51.56 % | ||||
| 1810 Renta Fija Argentina * | Variación | ⬆ 0.32 % | ⬆ 0.64 % | ⬆ 0.90 % | ⬆ 3.99 % | ⬆ 27.58 % | ||||
| 1810 Renta Mixta * | Variación | ⬆ 1.26 % | ⬆ 2.75 % | ⬆ 4.01 % | ⬆ 17.65 % | ⬆ 40.79 % | ||||
| 1810 Renta Variable * | Variación | ⬆ 4.84 % | ⬆ 9.66 % | ⬆ 7.03 % | ⬆ 1.18 % | ⬆ 25.42 % | ||||
| 1810 Renta Dólar * | Variación | ⬆ 0.01 % | ⬆ 0.04 % | ⬆ 0.26 % | - % | - % | ||||
|
*Variación directa
**TNA |
||||||||||